Los hoteles empiezan gratis con hasta 50 habitaciones. Los planes de pago empiezan en 249 € al mes por toda la cuenta, IVA incluido, con el motor de reservas sin comisión en todos los planes.
Precios mensuales por cuenta, IVA incluido.
| Plan | Free0 €al mes | Silver249 €al mes | Gold499 €al mes | Platinum1.799 €al mes | Diamond6.999 €al mes |
|---|---|---|---|---|---|
| Pago anual, por mes | No incluido | 224,10 € | 449,10 € | 1.619,10 € | 6.299,10 € |
| Habitaciones totales, todos los hoteles | 50 | 100 | 150 | 800 | 2,500 |
| Hoteles | 1 | 2 | 5 | 10 | 25 |
| Accesos de personal | 3 | 20 | 50 | 150 | Ilimitado |
| Motor de reservas, 0 % de comisión | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Canales OTA y channel manager | Complemento | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Factura electrónica (XRechnung) | No incluido | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Facturas manuales y B2B al mes | 30 | 90 | 150 | 500 | Ilimitado |
| Historial de informes | 3 meses | 6 meses | 1 año | 3 años | Ilimitado |
| Ampliable con paquetes hasta | No incluido | +10 accesos de personal por paquete | 350 habitaciones, 15 hoteles | 1.200 habitaciones, 20 hoteles | Sin techo |
Las habitaciones son el total de habitaciones activas de todos tus hoteles. Los accesos de housekeeping y de solo lectura no cuentan como accesos de personal. Pago anual: 12 meses menos un 10 %. Las cuentas nuevas tienen 30 días de prueba de Gold, sin tarjeta de crédito.
¿Necesitas más? Añade exactamente eso.
Los precios de los complementos aún pueden cambiar. Se compran en la app con tarjeta; cancela cuando quieras, efectivo al final del periodo.
Una sola lista de precios para ambos. Precios mensuales por cuenta, IVA incluido.
| Plan | Free0 €al mes | Silver129 €al mes | Gold349 €al mes | Platinum799 €al mes | Diamond1.999 €al mes |
|---|---|---|---|---|---|
| Pago anual, por mes | No incluido | 116,10 € | 314,10 € | 719,10 € | 1.799,10 € |
| Accesos de personal | 3 | 15 | 40 | 120 | Ilimitado |
| DMC | |||||
| Hoteles conectados | 20 | 60 | 200 | 600 | Ilimitado |
| Reservas al mes | 100 | 500 | 2.000 | 8.000 | Ilimitado |
| Excursiones | 5 | 20 | 60 | 200 | Ilimitado |
| Vehículos | 5 | 15 | 40 | 120 | Ilimitado |
| Conductores y guías | 10 | 30 | 80 | 250 | Ilimitado |
| Manifiestos de vuelo al mes | 20 | 100 | 400 | 1.500 | Ilimitado |
| Turoperador | |||||
| Socios conectados | 50 | 200 | 1.000 | 5.000 | Ilimitado |
| Llamadas API al día | 100 | 500 | 5.000 | 20.000 | Ilimitado |
| Ambos | |||||
| Facturas manuales y B2B al mes | 30 | 90 | 150 | 500 | Ilimitado |
Los hoteles conectados son los hoteles con los que está conectada tu cuenta DMC. Facturación anual: 12 meses menos un 10 %. Las cuentas nuevas reciben 30 días de prueba de Gold, sin tarjeta de crédito. Los precios de los packs aún pueden cambiar; los packs se compran en la app con tarjeta y se cancelan cuando quieras, con efecto al final del periodo.
Crea una cuenta gratis — sin tarjeta de crédito — y prueba Gold durante 30 días.
Crear cuenta gratuita