Hotels starten kostenlos mit bis zu 50 Zimmern. Bezahlpläne beginnen bei 249 € im Monat für das ganze Konto, inklusive MwSt., mit der Buchungsmaschine ohne Provision in jedem Plan.
Monatspreise pro Konto, inklusive MwSt.
| Plan | Free0 €pro Monat | Silver249 €pro Monat | Gold499 €pro Monat | Platinum1.799 €pro Monat | Diamond6.999 €pro Monat |
|---|---|---|---|---|---|
| Bei jährlicher Zahlung, pro Monat | Nicht enthalten | 224,10 € | 449,10 € | 1.619,10 € | 6.299,10 € |
| Zimmer gesamt, alle Hotels | 50 | 100 | 150 | 800 | 2,500 |
| Hotels | 1 | 2 | 5 | 10 | 25 |
| Mitarbeiter-Logins | 3 | 20 | 50 | 150 | Unbegrenzt |
| Buchungsmaschine, 0 % Provision | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| OTA-Kanäle & Channel Manager | Add-on | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| E-Rechnung (XRechnung) | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Manuelle & B2B-Rechnungen pro Monat | 30 | 90 | 150 | 500 | Unbegrenzt |
| Berichtshistorie | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | Unbegrenzt |
| Mit Paketen erweiterbar bis | Nicht enthalten | +10 Mitarbeiter-Logins pro Paket | 350 Zimmer, 15 Hotels | 1.200 Zimmer, 20 Hotels | Ohne Obergrenze |
Zimmer sind die Summe der aktiven Zimmer über alle Ihre Hotels. Housekeeping- und Nur-Lese-Logins zählen nicht als Mitarbeiter-Logins. Jährliche Zahlung: 12 Monate minus 10 %. Neue Konten testen Gold 30 Tage lang, ohne Kreditkarte.
Mehr nötig? Ergänzen Sie genau das.
Add-on-Preise können sich noch ändern. Kauf in der App per Karte; jederzeit kündbar zum Ende des Zeitraums.
Eine Preisliste für beide. Monatspreise pro Konto, inkl. MwSt.
| Plan | Free0 €pro Monat | Silver129 €pro Monat | Gold349 €pro Monat | Platinum799 €pro Monat | Diamond1.999 €pro Monat |
|---|---|---|---|---|---|
| Bei jährlicher Zahlung, pro Monat | Nicht enthalten | 116,10 € | 314,10 € | 719,10 € | 1.799,10 € |
| Mitarbeiter-Logins | 3 | 15 | 40 | 120 | Unbegrenzt |
| DMC | |||||
| Verbundene Hotels | 20 | 60 | 200 | 600 | Unbegrenzt |
| Reservierungen pro Monat | 100 | 500 | 2.000 | 8.000 | Unbegrenzt |
| Ausflüge | 5 | 20 | 60 | 200 | Unbegrenzt |
| Fahrzeuge | 5 | 15 | 40 | 120 | Unbegrenzt |
| Fahrer und Reiseleiter | 10 | 30 | 80 | 250 | Unbegrenzt |
| Flugmanifeste pro Monat | 20 | 100 | 400 | 1.500 | Unbegrenzt |
| Reiseveranstalter | |||||
| Verbundene Partner | 50 | 200 | 1.000 | 5.000 | Unbegrenzt |
| API-Aufrufe pro Tag | 100 | 500 | 5.000 | 20.000 | Unbegrenzt |
| Beide | |||||
| Manuelle & B2B-Rechnungen pro Monat | 30 | 90 | 150 | 500 | Unbegrenzt |
Verbundene Hotels sind die Hotels, mit denen Ihr DMC-Konto verbunden ist. Jährliche Abrechnung: 12 Monate minus 10 %. Neue Konten erhalten 30 Tage Gold zum Testen, ohne Kreditkarte. Paketpreise können sich noch ändern; Pakete werden in der App per Karte gebucht und sind jederzeit zum Ende des Zeitraums kündbar.
Legen Sie ein kostenloses Konto an – ohne Kreditkarte – und testen Sie Gold 30 Tage lang.
Kostenloses Konto anlegen